Margini KDP in base al numero di pagine
Più un libro è spesso, più si curva verso la rilegatura: KDP impone un margine interno che cresce con il numero di pagine.
La tabella ufficiale del margine di rilegatura
| pagine | in | mm |
|---|---|---|
| 24–150 | 0.375 in | 9.5 mm |
| 151–300 | 0.5 in | 12.7 mm |
| 301–500 | 0.625 in | 15.9 mm |
| 501–700 | 0.75 in | 19 mm |
| 701–828 | 0.875 in | 22.2 mm |
Riceverà: l'interno in PDF pronto da caricare su KDP, l'EPUB per l'ebook e le dimensioni esatte della copertina.