Margens KDP segundo o número de páginas
Quanto mais espesso é um livro, mais se curva para a encadernação: a KDP impõe uma margem interior que cresce com o número de páginas.
A tabela oficial da medianiz
| páginas | in | mm |
|---|---|---|
| 24–150 | 0.375 in | 9.5 mm |
| 151–300 | 0.5 in | 12.7 mm |
| 301–500 | 0.625 in | 15.9 mm |
| 501–700 | 0.75 in | 19 mm |
| 701–828 | 0.875 in | 22.2 mm |
Recebe: o interior em PDF pronto a carregar na KDP, na IngramSpark ou na sua gráfica, o EPUB para o ebook e as dimensões exatas da sua capa.