KDP-margók az oldalszám függvényében
Minél vastagabb egy könyv, annál inkább a kötés felé görbül: a KDP az oldalszámmal növekvő belső margót ír elő.
A kötésmargó hivatalos táblázata
| oldal | in | mm |
|---|---|---|
| 24–150 | 0.375 in | 9.5 mm |
| 151–300 | 0.5 in | 12.7 mm |
| 301–500 | 0.625 in | 15.9 mm |
| 501–700 | 0.75 in | 19 mm |
| 701–828 | 0.875 in | 22.2 mm |
Ezt kapja: a KDP-re, az IngramSparkra vagy a nyomdájához feltöltésre kész PDF belívet, az e-könyvhöz az EPUB-ot és a borító pontos méreteit.