Marĝenoj de KDP laŭ la nombro de paĝoj
Ju pli dika estas libro, des pli ĝi kurbiĝas al la bindaĵo: KDP postulas internan marĝenon, kiu kreskas kun la nombro de paĝoj.
La oficiala tabelo de la bindmarĝeno
| paĝoj | in | mm |
|---|---|---|
| 24–150 | 0.375 in | 9.5 mm |
| 151–300 | 0.5 in | 12.7 mm |
| 301–500 | 0.625 in | 15.9 mm |
| 501–700 | 0.75 in | 19 mm |
| 701–828 | 0.875 in | 22.2 mm |
Vi ricevas: la internan PDF pretan por alŝuto al KDP, IngramSpark aŭ via presejo, la EPUB por la e-libro, kaj la precizajn dimensiojn de via kovrilo.